- 
                            289 件を表示 
| 新着 | 販売資料 | 面積 | 階/階建 | 方角 | 問合番号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW7 | 湯沢 | 30.78m² | ラ・ヴィ湯沢 | 230万円 | 4/12 | 18,000円 | 北西向き | 34年 | 20704 | |
| NEW7 | 石打・舞子 | 35.1m² | フォレストヒルズ石打 | 130万円 | 5/13 | 21,260円 | 北西向き | 34年 | 20703 | |
| NEW7 | 湯沢 | 96.98m² | ザ・ハウス湯沢 | 3,000万円 | 9/14 | 77,400円 | 東向き | 34年 | 20702 | |
| NEW7 | 水上 | 24.47m² | サニックス水上壱番館 | 250万円 | 14/14 | 10,670円 | 南西向き  | 33年 | 20701 | |
| 売主 NEW7 | 中里・神立 | 56.16m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 1,100万円 | 10/14 | 38,080円 | 東向き | 31年 | 20700 | |
| NEW14 | 岩原 | 28.94m² | ヴィクトリア・タワー湯沢 | 250万円 | 23/32 | 20,710円 | 西向き | 32年 | 20699 | |
| NEW14 | 岩原 | 24.71m² | プレジール湯沢 | 70万円 | 5/11 | 12,760円 | 北向き  | 35年 | 20698 | |
| NEW14 | 岩原 | 32.9m² | スポーツメント湯沢Ⅰ | 70万円 | 4/15 | 16,780円 | 南西向き | 36年 | 20692 | |
| NEW14 | 中里・神立 | 60.03m² | ステラタワー神立 | 1,500万円 | 32/33 | 30,720円 | 西向き | 32年 | 20697 | |
| NEW30 | 岩原 | 29.75m² | パノラミック湯沢 | 150万円 | 11/16 | 15,310円 | 西向き | 34年 | 20696 | |
| NEW30 | 岩原 | 42m² | パノラミック湯沢 | 300万円 | 14/16 | 21,640円 | 東向き | 34年 | 20695 | |
| NEW30 | 水上 | 54.17m² | ロイヤルプラザ水上 | 450万円 | 7/14 | 29,010円 | 南西・南東向き | 33年 | 20694 | |
| NEW30 | 中里・神立 | 59.31m² | ホワイトプラザ湯沢フォーレⅡ | 480万円 | 4/13 | 35,460円 | 西・南向き | 34年 | 20693 | |
| NEW30 | 湯沢 | 27m² | 越後湯沢サマリーナ | 300万円 | 4/7 | 18,965円 | 東向き | 44年 | 20689 | |
| NEW30 | 湯沢 | 27m² | 越後湯沢サマリーナ | 300万円 | 4/7 | 18,965円 | 東向き | 44年 | 20690 | |
| NEW30 | 石打・舞子 | 50.03m² | グランドウイング舞子高原 | 550万円 | 6/14 | 41,560円 | 北西向き | 30年 | 20688 | |
| NEW30 | 苗場 | 21.82m² | 西武ヴィラ苗場2号館 | 10万円 | 5/6 | 15,200円 | 南東向き | 47年 | 20687 | |
| 売主 NEW30 | 石打・舞子 | 41.28m² | グランドウイング舞子高原 | 500万円 | 8/14 | 34,290円 | 南東向き | 30年 | 20686 | |
| NEW30 | 石打・舞子 | 41.12m² | グランドウイング舞子高原 | 430万円 | 11/14 | 34,160円 | 南東向き | 30年 | 20671 | |
| NEW30 | 湯沢 | 33.75m² | ライオンズマンション越後湯沢第3 | 650万円 | 7/17 | 23,310円 | 南向き | 34年 | 29131 | |
| NEW30 | 苗場 | 54.31m² | 西武ヴィラ苗場クリスタル1号館 | 80万円 | 7/15 | 20,000円 | 南東向き | 33年 | 20683 | |
| NEW30 | 水上 | 59.42m² | サニックス水上壱番館 | 790万円 | 12/14 | 24,310円 | 南東向き  | 33年 | 20685 | |
| NEW30 | 苗場 | 27.62m² | ダイアパレス苗場 | 10万円 | 8/14 | 16,120円 | 南西向き | 34年 | 20682 | |
| NEW30 | 石打・舞子 | 64.51m² | ピステ石打 | 200万円 | 11/14 | 31,460円 | 西・南向き  | 34年 | 20684 | |
| NEW30 | 岩原 | 41.25m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 320万円 | 6/14 | 17,630円 | 南向き | 35年 | 20679 | |
| NEW30 | 湯沢 | 48.11m² | トーコー湯沢 | 250万円 | 8/12 | 36,916円 | 東向き  | 45年 | 20681 | |
| NEW30 | 岩原 | 42m² | パノラミック湯沢 | 280万円 | 12/16 | 21,640円 | 東向き | 34年 | 20677 | |
| NEW30 | 岩原 | 40.15m² | ピステ湯沢 | 280万円 | 4/10 | 19,300円 | 南西向き | 38年 | 20675 | |
| 売主 NEW30 | 岩原 | 84m² | パノラミック湯沢 | 780万円 | 15/16 | 43,130円 | 東向き | 34年 | 20678 | |
| NEW30 | 石打・舞子 | 35.52m² | グランドウイング舞子高原 | 350万円 | 3/14 | 29,510円 | 北西向き | 30年 | 20674 | |
| NEW30 | 中里・神立 | 40.32m² | ホワイトプラザ湯沢リヴィエール | 330万円 | 11/14 | 24,290円 | 東・北向き | 35年 | 20673 | |
| NEW30 | 苗場 | 27.62m² | ダイアパレス苗場 | 18万円 | 9/14 | 16,120円 | 南西向き | 34年 | 20670 | |
| NEW30 | 苗場 | 49.74m² | 西武ヴィラ苗場6号館 | 10万円 | 5/12 | 16,800円 | 北西向き | 43年 | 20656 | |
| NEW30 | 石打・舞子 | 82.28m² | グランドウイング舞子高原 | 1,600万円 | 14/14 | 68,360円 | 北西向き | 30年 | 20672 | |
| NEW30 | 岩原 | 134.19m² | ヴィクトリア・タワー湯沢 | 1,980万円 | 31/32 | 96,540円 | 東・南向き | 32年 | 20669 | |
| 
 | 湯沢 | 42.33m² | ライオンズプラザ越後湯沢 | 800万円 | 6/19 | 30,050円 | 東向き | 33年 | 20668 | |
| 
 | 岩原 | 57.85m² | ホワイトプラザ湯沢1号館 | 145万円 | 9/11 | 40,495円 | 西向き | 38年 | 20666 | |
| 
 | 苗場 | 46.23m² | ファミールヴィラ苗場タワー | 350万円 | 28/30 | 30,960円 | 南西向き | 34年 | 20662 | |
| 
 | 中里・神立 | 28.28m² | ランパーツ中里 | 10万円 | 7/19 | 23,790円 | 西向き | 34年 | 20663 | |
| 
 | 石打・舞子 | 35.4m² | グランドウイング舞子高原 | 400万円 | 10/14 | 29,400円 | 北西向き | 30年 | 20661 | |
| 
 | 中里・神立 | 44.13m² | ステラタワー神立 | 650万円 | 12/33 | 22,590円 | 西向き | 32年 | 20664 | |
| 
 | 岩原 | 50.4m² | アーバンヒルズ湯沢リゾート | 200万円 | 3/11 | 33,810円 | 西・北向き | 35年 | 20660 | |
| 売主 | 岩原 | 52.5m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 800万円 | 14/14 | 22,440円 | 南向き | 35年 | 20113 | |
| 売主 | 岩原 | 52.5m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 700万円 | 2/14 | 22,440円 | 南向き | 35年 | 20213 | |
| 
 | 岩原 | 31.67m² | パノラミック湯沢 | 150万円 | 6/16 | 16,300円 | 北向き | 34年 | 20652 | |
| 
 | 苗場 | 23.69m² | 西武ヴィラ苗場1号館 | 10万円 | 1/6 | 15,200円 | 南東向き | 47年 | 20653 | |
| 
 | 岩原 | 25.91m² | プレジール湯沢 | 80万円 | 5/11 | 13,420円 | 東向き  | 35年 | 20654 | |
| 
 | 中里・神立 | 68.2m² | ステラタワー神立 | 1,600万円 | 26/33 | 35,110円 | 北・東向き | 32年 | 20651 | |
| 
 | 中里・神立 | 42.12m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 680万円 | 9/14 | 28,560円 | 西向き | 31年 | 20648 | |
| 
 | 石打・舞子 | 31.37m² | ピステ石打 | 50万円 | 3/14 | 15,290円 | 西向き  | 34年 | 20644 | |
| 
 | 岩原 | 49.78m² | スカイリゾート湯沢 | 180万円 | 8/13 | 24,392円 | 西・南向き | 35年 | 22410 | |
| 
 | 湯沢 | 22.5m² | 越後湯沢サマリーナ | 350万円 | 6/7 | 15,665円 | 西向き | 44年 | 20643 | |
| 
 | 岩原 | 32.2m² | スポーツメント湯沢Ⅰ | 150万円 | 8/15 | 16,420円 | 北西・北東向き | 36年 | 20641 | |
| 
 | 石打・舞子 | 55.25m² | ライオンズマンション石打丸山 | 580万円 | 15/15 | 31,560円 | 南東・北東向き | 35年 | 20642 | |
| 
 | 苗場 | 24.65m² | 西武ヴィラ苗場1号館 | 10万円 | 3/6 | 15,200円 | 北西向き | 47年 | 20645 | |
| 
 | 石打・舞子 | 35.1m² | フォレストヒルズ石打 | 130万円 | 6/13 | 21,260円 | 南東向き | 34年 | 20646 | |
| 
 | 岩原 | 40.25m² | スポーツメント湯沢2 | 230万円 | 4/16 | 21,700円 | 西向き  | 34年 | 20639 | |
| 
 | 岩原 | 41.25m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 430万円 | 12/14 | 17,630円 | 南向き | 35年 | 20638 | |
| 
 | 岩原 | 75.48m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 770万円 | 2/14 | 32,280円 | 東・北向き | 35年 | 20637 | |
| 
 | 苗場 | 47.44m² | 西武ヴィラ苗場9号館 | 10万円 | 11/16 | 18,000円 | 南東向き | 42年 | 20634 | |
| 
 | 苗場 | 25.92m² | 西武ヴィラ苗場9号館 | 10万円 | 11/16 | 11,100円 | 北西向き | 42年 | 20633 | |
| 
 | 湯沢 | 48.11m² | トーコー湯沢 | 200万円 | 6/12 | 36,916円 | 西向き  | 45年 | 20632 | |
| 
 | 苗場 | 50.58m² | ファミールヴィラ苗場タワー | 240万円 | 26/30 | 33,960円 | 南東・北東・東向き | 34年 | 20631 | |
| 
 | 中里・神立 | 46m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 750万円 | 14/14 | 31,190円 | 南西向き | 31年 | 20629 | |
| 
 | 岩原 | 69.75m² | アーバンヒルズ湯沢リゾート | 900万円 | 2/11 | 46,810円 | 北・西向き | 35年 | 20625 | |
| 
 | 苗場 | 51.21m² | ノエル苗場 | 120万円 | 9/14 | 28,160円 | 北西向き | 33年 | 20630 | |
| 
 | 中里・神立 | 28.28m² | ランパーツ中里 | 30万円 | 15/19 | 23,790円 | 東向き | 34年 | 20627 | |
| 
 | 中里・神立 | 46.21m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 700万円 | 9/14 | 31,330円 | 東向き | 31年 | 20626 | |
| 
 | 岩原 | 32.9m² | スポーツメント湯沢Ⅰ | 150万円 | 14/15 | 16,780円 | 南西向き | 36年 | 20621 | |
| 
 | 中里・神立 | 42.12m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 680万円 | 7/14 | 28,560円 | 東向き | 31年 | 20622 | |
| 
 | 石打・舞子 | 72.75m² | ライオンズマンション石打丸山 | 548万円 | 13/15 | 41,570円 | 南西向き | 35年 | 20624 | |
| 
 | 石打・舞子 | 42.96m² | グランドウイング舞子高原 | 400万円 | 2/14 | 35,690円 | 南東向き | 30年 | 20617 | |
| 
 | 中里・神立 | 30.09m² | ステラタワー神立 | 480万円 | 12/33 | 15,360円 | 東向き | 32年 | 20616 | |
| 
 | 石打・舞子 | 41.12m² | グランドウイング舞子高原 | 500万円 | 13/14 | 34,160円 | 北西向き | 30年 | 20614 | |
| 
 | 石打・舞子 | 39.59m² | グランドウイング舞子高原 | 300万円 | 5/14 | 32,880円 | 北西向き | 30年 | 20613 | |
| 
 | 中里・神立 | 55.17m² | ホワイトプラザ湯沢フォーレ | 400万円 | 4/13 | 39,610円 | 西・南・東向き | 36年 | 20612 | |
| 
 | 石打・舞子 | 35.1m² | フォレストヒルズ石打 | 180万円 | 9/13 | 21,260円 | 南東向き | 34年 | 20611 | |
| 
 | 苗場 | 27.37m² | シェスタ苗場 | 30万円 | 3/14 | 15,320円 | 東向き | 34年 | 26400 | |
| 
 | 石打・舞子 | 49.59m² | グランドウイング舞子高原 | 600万円 | 14/14 | 41,190円 | 南西向き | 30年 | 20610 | |
| 
 | 水上 | 60.65m² | ロイヤルプラザ水上 | 480万円 | 5/14 | 32,480円 | 東向き | 33年 | 20609 | |
| 
 | 湯沢 | 31.57m² | ファミール・ヴィラ越後湯沢 | 650万円 | 10/13 | 17,400円 | 南向き | 36年 | 20606 | |
| 
 | 苗場 | 52.5m² | ファミール・ヴィラ苗場 | 90万円 | 3/14 | 39,795円 | 南西・北西向き | 35年 | 20602 | |
| 
 | 水上 | 44.58m² | サニックス水上壱番館 | 450万円 | 5/14 | 18,480円 | 北西向き  | 33年 | 20599 | |
| 
 | 中里・神立 | 48.6m² | ホワイトプラザ湯沢リヴィエール | 233万円 | 3/14 | 29,340円 | 西向き | 35年 | 20601 | |
| 
 | 石打・舞子 | 35.4m² | グランドウイング舞子高原 | 300万円 | 11/14 | 29,400円 | 北西向き | 30年 | 20600 | |
| 
 | 岩原 | 40.25m² | スポーツメント湯沢2 | 215万円 | 9/16 | 21,700円 | 西向き  | 34年 | 20597 | |
| 
 | 岩原 | 41.25m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 300万円 | 5/14 | 17,630円 | 南向き | 35年 | 20594 | |
| 
 | 岩原 | 60.38m² | スポーツメント湯沢2 | 450万円 | 3/16 | 32,530円 | 西向き  | 34年 | 20590 | |
| 
 | 岩原 | 28.94m² | ヴィクトリア・タワー湯沢 | 275万円 | 3/32 | 20,710円 | 西向き | 32年 | 20593 | |
| 
 | 石打・舞子 | 46.23m² | グランドウイング舞子高原 | 350万円 | 10/14 | 38,410円 | 南西向き | 30年 | 20591 | |
| 
 | 石打・舞子 | 41.28m² | グランドウイング舞子高原 | 500万円 | 9/14 | 34,290円 | 北西向き | 30年 | 20589 | |
| 
 | 石打・舞子 | 35.1m² | フォレストヒルズ石打 | 190万円 | 9/13 | 21,260円 | 北西向き | 34年 | 20585 | |
| 
 | 石打・舞子 | 46.75m² | ライオンズマンション石打丸山 | 400万円 | 9/15 | 26,680円 | 北向き | 35年 | 20582 | |
| 
 | 岩原 | 40.15m² | ピステ湯沢 | 280万円 | 3/10 | 19,300円 | 南西向き | 38年 | 20584 | |
| 
 | 石打・舞子 | 39.07m² | グランドウイング舞子高原 | 450万円 | 13/14 | 32,450円 | 北西向き | 30年 | 20587 | |
| 
 | 石打・舞子 | 53.35m² | ライオンズマンション石打丸山 | 350万円 | 11/15 | 30,440円 | 南向き | 35年 | 20575 | |
| 
 | 苗場 | 63.8m² | コンフォート苗場 | 990万円 | 11/14 | 32,160円 | 北東・北西向き | 34年 | 20579 | |
| 
 | 中里・神立 | 55.73m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 950万円 | 10/14 | 37,780円 | 北東向き | 31年 | 20577 | |
| 
 | 岩原 | 28.12m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 250万円 | 11/14 | 12,020円 | 南向き | 35年 | 20571 | |
| 
 | 苗場 | 34.86m² | 西武ヴィラ苗場クリスタル1号館 | 30万円 | 4/15 | 13,000円 | 南東向き | 33年 | 20567 | |
| 
 | 岩原 | 70.34m² | パノラミック湯沢 | 550万円 | 16/16 | 36,110円 | 東向き | 34年 | 20559 | |
| 
 | 中里・神立 | 37.56m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 650万円 | 9/14 | 25,460円 | 南向き | 31年 | 20570 | |
| 価格変更14 | 湯沢 | 42.77m² | ラ・ヴィ湯沢 | 330万円 | 8/12 | 24,980円 | 南東向き | 34年 | 20563 | |
| 
 | 中里・神立 | 48.6m² | ホワイトプラザ湯沢リヴィエール | 230万円 | 6/14 | 29,340円 | 西向き | 35年 | 20565 | |
| 
 | 岩原 | 50m² | スカイリゾート湯沢 | 200万円 | 6/13 | 24,500円 | 西向き | 35年 | 20564 | |
| 
 | 湯沢 | 94.66m² | ザ・ハウス湯沢 | 3,350万円 | 7/14 | 75,600円 | 西向き | 34年 | 20566 | |
| 
 | 岩原 | 49.5m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 500万円 | 14/14 | 21,150円 | 東向き | 35年 | 20561 | |
| 
 | 石打・舞子 | 42.96m² | グランドウイング舞子高原 | 500万円 | 8/14 | 35,690円 | 南東向き | 30年 | 20562 | |
| 
 | 中里・神立 | 65.9m² | ランパーツ中里 | 30万円 | 10/19 | 55,460円 | 東・北向き | 34年 | 20560 | |
| 
 | 岩原 | 51.83m² | ピステ湯沢 | 500万円 | 6/10 | 24,900円 | 北東・南東向き | 38年 | 25624 | |
| 価格変更30 | 岩原 | 29.75m² | パノラミック湯沢 | 170万円 | 15/16 | 15,310円 | 西向き | 34年 | 20554 | |
| 
 | 石打・舞子 | 35.52m² | グランドウイング舞子高原 | 300万円 | 2/14 | 29,510円 | 南東向き | 30年 | 20556 | |
| 
 | 湯沢 | 40.61m² | ライオンズプラザ越後湯沢 | 980万円 | 17/19 | 29,150円 | 西向き | 33年 | 20553 | |
| 
 | 中里・神立 | 41.32m² | ステラタワー神立 | 800万円 | 13/33 | 21,170円 | 東向き | 32年 | 20552 | |
| 
 | 岩原 | 29.31m² | ロイヤルプラザ湯沢 | 130万円 | 5/12 | 17,090円 | 東向き | 36年 | 20551 | |
| 売主 | 石打・舞子 | 59.69m² | グランドウイング舞子高原 | 1,100万円 | 10/14 | 49,590円 | 東向き | 30年 | 20550 | |
| 価格変更7 | 中里・神立 | 30.09m² | ステラタワー神立 | 330万円 | 15/33 | 15,360円 | 東向き | 32年 | 20546 | |
| 
 | 岩原 | 60.8m² | プリンスハイム湯沢 | 200万円 | 5/13 | 39,160円 | 北・西向き | 35年 | 20540 | |
| 
 | 苗場 | 41.79m² | 西武ヴィラ苗場3号館 | 10万円 | 5/6 | 15,100円 | 北東向き | 44年 | 20539 | |
| 
 | 石打・舞子 | 35.1m² | フォレストヒルズ石打 | 130万円 | 4/13 | 21,260円 | 北西向き | 34年 | 20538 | |
| 
 | 中里・神立 | 45.03m² | ホワイトプラザ湯沢フォーレⅡ | 280万円 | 9/13 | 26,920円 | 東向き | 34年 | 20537 | |
| 
 | 中里・神立 | 48.6m² | ホワイトプラザ湯沢リヴィエール | 225万円 | 4/14 | 29,340円 | 西向き | 35年 | 20536 | |
| 
 | 石打・舞子 | 57.54m² | ライオンズマンション石打丸山 | 450万円 | 13/15 | 32,820円 | 東向き | 35年 | 20533 | |
| 
 | 苗場 | 59.06m² | ノエル苗場 | 120万円 | 9/14 | 32,490円 | 西向き | 33年 | 20531 | |
| 
 | 岩原 | 40.99m² | セザール湯沢 | 480万円 | 9/12 | 25,090円 | 西・北向き | 36年 | 20521 | |
| 
 | 石打・舞子 | 44.25m² | グランドウイング舞子高原 | 450万円 | 8/14 | 36,760円 | 南西・北西向き | 30年 | 20520 | |
| 
 | 苗場 | 34.86m² | 西武ヴィラ苗場クリスタル1号館 | 40万円 | 5/15 | 13,000円 | 南東向き | 33年 | 20519 | |
| 
 | 岩原 | 35.1m² | ホワイトプラザ湯沢1号館 | 130万円 | 2/11 | 24,570円 | 南向き | 38年 | 20513 | |
| 
 | 岩原 | 24.71m² | プレジール湯沢 | 90万円 | 5/11 | 12,760円 | 北向き  | 35年 | 20514 | |
| 
 | 石打・舞子 | 61.29m² | ライオンズマンション石打丸山 | 500万円 | 12/15 | 34,950円 | 北西向き | 35年 | 20515 | |
| 
 | 岩原 | 46.5m² | アーバンヒルズ湯沢リゾート | 200万円 | 9/11 | 31,170円 | 西向き | 35年 | 20497 | |
| 
 | 岩原 | 42m² | パノラミック湯沢 | 300万円 | 14/16 | 21,640円 | 東向き | 34年 | 20510 | |
| 
 | 苗場 | 110.83m² | ファミールヴィラ苗場タワー | 900万円 | 29/30 | 74,400円 | 南東・北東・東向き | 34年 | 20512 | |
| 
 | 石打・舞子 | 52.2m² | フォレストヒルズ石打 | 230万円 | 10/13 | 31,530円 | 南西向き | 34年 | 20500 | |
| 
 | 苗場 | 27.8m² | ファミールヴィラ苗場タワー | 100万円 | 5/30 | 18,600円 | 北東向き | 34年 | 20505 | |
| 
 | 苗場 | 72.21m² | ノエル苗場 | 60万円 | 8/14 | 39,710円 | 西・北向き | 33年 | 20506 | |
| 
 | 石打・舞子 | 31.87m² | ライオンズマンション石打丸山 | 180万円 | 5/15 | 18,170円 | 南東向き | 35年 | 20502 | |
| 
 | 中里・神立 | 39.6m² | ホワイトプラザ湯沢フォーレⅡ | 250万円 | 3/13 | 23,690円 | 西向き | 34年 | 20501 | |
| 
 | 石打・舞子 | 31.87m² | ライオンズマンション石打丸山 | 200万円 | 10/15 | 18,170円 | 北東向き | 35年 | 20494 | |
| 
 | 湯沢 | 52.65m² | ライオンズマンション越後湯沢第3 | 1,200万円 | 10/17 | 36,320円 | 南西向き | 34年 | 20489 | |
| 
 | 中里・神立 | 28.08m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 450万円 | 3/14 | 19,040円 | 東向き | 31年 | 20492 | |
| 
 | 中里・神立 | 41.18m² | ステラタワー神立 | 700万円 | 18/33 | 21,170円 | 西向き | 32年 | 20488 | |
| 
 | 石打・舞子 | 35.52m² | グランドウイング舞子高原 | 320万円 | 6/14 | 29,510円 | 北西向き | 30年 | 20487 | |
| 
 | 岩原 | 40.07m² | パノラミック湯沢 | 270万円 | 4/16 | 20,650円 | 南向き | 34年 | 20483 | |
| 
 | 石打・舞子 | 41.28m² | グランドウイング舞子高原 | 350万円 | 9/14 | 34,290円 | 南東向き | 30年 | 20477 | |
| 
 | 中里・神立 | 54.99m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 900万円 | 14/14 | 37,280円 | 北向き | 31年 | 20476 | |
| 
 | 岩原 | 86.1m² | プリンスハイム湯沢 | 350万円 | 11-12/13 | 55,550円 | 北・東・南向き | 35年 | 20473 | |
| 
 | 岩原 | 29.75m² | パノラミック湯沢 | 250万円 | 12/16 | 15,310円 | 南向き | 34年 | 20474 | |
| 
 | 水上 | 38.7m² | バイスバーデン月夜野ヴィラⅡ | 185万円 | 8/8 | 18,100円 | 南東向き | 37年 | 20470 | |
| 
 | 苗場 | 43.9m² | 西武ヴィラ苗場5号館 | 10万円 | 12/15 | 13,500円 | 南東向き | 44年 | 29305 | |
| 
 | 湯沢 | 54.17m² | ライオンズマンション越後湯沢 | 350万円 | 7/16 | 29,217円 | 南向き | 40年 | 20469 | |
| 
 | 岩原 | 81.9m² | パノラミック湯沢 | 680万円 | 16/16 | 42,010円 | 東向き | 34年 | 25258 | |
| 
 | 苗場 | 49.79m² | 西武ヴィラ苗場クリスタル1号館 | 50万円 | 9/15 | 18,500円 | 東向き | 33年 | 20464 | |
| 
 | 中里・神立 | 30.09m² | ステラタワー神立 | 350万円 | 9/33 | 15,360円 | 西向き | 32年 | 20466 | |
| 
 | 中里・神立 | 37.56m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 650万円 | 9/14 | 25,460円 | 南西向き | 31年 | 20460 | |
| 
 | 中里・神立 | 48.33m² | ホワイトプラザ湯沢リヴィエール | 280万円 | 10/14 | 29,120円 | 西向き | 35年 | 20463 | |
| 
 | 苗場 | 76.76m² | コンフォート苗場 | 200万円 | 7/14 | 38,690円 | 北西向き | 34年 | 20459 | |
| 価格変更30 | 岩原 | 59.5m² | パノラミック湯沢 | 580万円 | 14/16 | 30,490円 | 南向き | 34年 | 20452 | |
| 
 | 中里・神立 | 58.59m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 750万円 | 14/14 | 39,720円 | 東向き | 31年 | 20453 | |
| 
 | 中里・神立 | 66.96m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 1,320万円 | 14/14 | 45,400円 | 西向き | 31年 | 20450 | |
| 価格変更14 | 中里・神立 | 37.22m² | エンゼルグランディア越後中里 | 580万円 | 13/15 | 24,950円 | 南西向き | 33年 | 20446 | |
| 
 | 石打・舞子 | 52.21m² | グランドウイング舞子高原 | 920万円 | 13/14 | 43,370円 | 北東・北西向き | 30年 | 20444 | |
| 
 | 水上 | 45.88m² | ロイヤルプラザ水上 | 350万円 | 10/14 | 24,570円 | 東向き | 33年 | 20445 | |
| 
 | 岩原 | 44.75m² | スポーツメント湯沢2 | 250万円 | 3/14 | 24,120円 | 西向き  | 34年 | 20436 | |
| 
 | 中里・神立 | 28.08m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 400万円 | 4/14 | 19,040円 | 東向き | 31年 | 20434 | |
| 
 | 岩原 | 40.25m² | スポーツメント湯沢2 | 260万円 | 11/14 | 21,700円 | 西向き  | 34年 | 27795 | |
| 
 | 湯沢 | 46.92m² | ライオンズプラザ越後湯沢 | 780万円 | 9/19 | 32,220円 | 東向き | 33年 | 20431 | |
| 
 | 石打・舞子 | 41.28m² | グランドウイング舞子高原 | 420万円 | 7/14 | 34,290円 | 南東向き | 30年 | 20429 | |
| 価格変更30 | 岩原 | 64.35m² | ロイヤルプラザ湯沢 | 760万円 | 9/12 | 37,540円 | 西・南向き | 36年 | 20421 | |
| 
 | 湯沢 | 27m² | 越後湯沢サマリーナ | 450万円 | 5/7 | 18,965円 | 東向き | 44年 | 28253 | |
| 
 | 苗場 | 27.8m² | ファミールヴィラ苗場タワー | 90万円 | 12/30 | 18,600円 | 北西向き | 34年 | 20422 | |
| 
 | 岩原 | 41.25m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 350万円 | 11/14 | 17,630円 | 南向き | 35年 | 20424 | |
| 
 | 岩原 | 32.9m² | スポーツメント湯沢Ⅰ | 80万円 | 4/15 | 16,780円 | 南西向き | 36年 | 20415 | |
| 
 | 岩原 | 33.75m² | ファミール・ヴィラ第2越後湯沢 | 220万円 | 7/14 | 14,420円 | 北向き | 35年 | 20414 | |
| 
 | 苗場 | 24.42m² | 西武ヴィラ苗場7号館 | 10万円 | 11/13 | 10,000円 | 南東向き | 40年 | 26973 | |
| 
 | 苗場 | 39.01m² | シェスタ苗場 | 33万円 | 4/14 | 21,840円 | 東・北向き | 34年 | 20408 | |
| 
 | 苗場 | 42.25m² | ファミール・ヴィラ苗場 | 70万円 | 14/14 | 32,026円 | 南西向き | 35年 | 20409 | |
| 
 | 苗場 | 27.25m² | ファミール・ヴィラ苗場 | 50万円 | 12/14 | 20,656円 | 南西向き | 35年 | 26550 | |
| 
 | 苗場 | 93.23m² | 西武ヴィラ苗場9号館 | 648万円 | 9/16 | 30,800円 | 北西向き | 42年 | 20406 | |
| 
 | 苗場 | 46.11m² | 西武ヴィラ苗場5号館 | 289万円 | 11/15 | 13,500円 | 北西向き | 44年 | 20407 | |
| 
 | 苗場 | 24.42m² | 西武ヴィラ苗場7号館 | 10万円 | 11/13 | 10,000円 | 北西向き | 40年 | 20404 | |
| 
 | 石打・舞子 | 52.8m² | フォレストヒルズ石打 | 150万円 | 6/13 | 31,780円 | 南西向き | 34年 | 20402 | |
| 
 | 苗場 | 49.81m² | 西武ヴィラ苗場7号館 | 360万円 | 13/13 | 15,800円 | 北西向き | 40年 | 20400 | |
| 
 | 岩原 | 25.91m² | プレジール湯沢 | 80万円 | 2/11 | 13,420円 | 東向き  | 35年 | 20394 | |
| 
 | 岩原 | 29.75m² | パノラミック湯沢 | 220万円 | 1/16 | 15,310円 | 西向き | 34年 | 20395 | |
| 
 | 苗場 | 59.78m² | ノエル苗場 | 90万円 | 3/14 | 32,880円 | 西向き | 33年 | 20391 | |
| 
 | 岩原 | 31.67m² | パノラミック湯沢 | 230万円 | 8/16 | 16,300円 | 北向き | 34年 | 20387 | |
| 
 | 中里・神立 | 30.01m² | ステラタワー神立 | 500万円 | 23/33 | 15,360円 | 東向き | 32年 | 20385 | |
| 
 | 中里・神立 | 56.19m² | ホワイトプラザ湯沢Vプラージュ | 690万円 | 3/14 | 38,100円 | 北東向き | 31年 | 20379 | |
| 
 | 苗場 | 27.62m² | ダイアパレス苗場 | 30万円 | 5/14 | 16,120円 | 南西向き | 34年 | 20375 | |
| 
 | 岩原 | 25m² | スカイリゾート湯沢 | 70万円 | 3/13 | 12,250円 | 東向き | 35年 | 20370 | |
| 売主 価格変更30 | 岩原 | 57.2m² | ロイヤルプラザ湯沢 | 580万円 | 9/12 | 33,390円 | 西・北向き | 36年 | 20366 | |
| 
 | 岩原 | 40.15m² | 湯沢小銭セシーズ | 45万円 | 12/13 | 23,570円 | 南西向き | 36年 | 20357 | |
| 
