首都圏日帰り圏内、
そのアクセシビリティと発展性が魅力。
株式会社エンゼル不動産がお届けする、
東伊豆エリアを満喫する拠点としての別荘。
価 格 | 4,980万円 |
---|---|
利回り | 6.5% |
土地面積 | 665㎡ |
建物面積 | 105.98㎡ |
価 格 | 4,980万円 |
---|---|
利回り | 6.5% |
土地面積 | 505.47㎡ |
建物面積 | 88.57㎡ |
価 格 | 2,780万円 |
---|---|
利回り | 6.5% |
土地面積 | 363㎡ |
建物面積 | 76.18㎡ |
価 格 | 2,780万円 |
---|---|
利回り | 6.5% |
土地面積 | 352㎡ |
建物面積 | 76.18㎡ |
価 格 | 3,680万円 |
---|---|
利回り | 6.5% |
土地面積 | 422㎡ |
建物面積 | 95.22㎡ |
価 格 | 3,980万円 |
---|---|
利回り | 6.5% |
土地面積 | 440㎡ |
建物面積 | 99.78㎡ |
利回りについて
当該物件の1年間の予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
予定賃料収入が確実に得られることを保証するものではありません。